2)소송접수현황
페이지 정보
작성자 전국노조 조회1,409회 작성일 21-06-18 13:26본문
| 법원 접수 진행 현황 |
| 소송접수를 계속하고 있습니다. |
법률원에서 해당 법원에 접수한 상황입니다. 13 수원시(소장-가계산,12.16.접수) 12 용인시(소장-가계산 12.16.접수) 11 강릉시(소장-가계산,12.16.접수) 10 파주시(소장-가계산12.16.접수) 9 시흥시(소장-가계산,12.10접수) 8 영월군(소장-가계산12.9접수) 7 삼척시(소장과별지등12.9.접수) 6 괴산군(소장과별지등-가계산12.9.접수) 5 이천시(소장과별지등12.9.접수) 4 평택시(소장과별지12.8.접수) 3 속초시(소장12.5.접수) 2.속초시설관리공단(별지1,3) 1 속초시설관리공단(소장12.2. 강문대 변호사 접수 및 준비 지역 부천시 고양시 과천시 의왕시 인제군 보은군 |
| 통상 임금 소송 관련 변호사 착수금 입금 및 지급내역 2008년 12월 4일 현재 | |||||
| 지부 | 인원 | 노조입금금액 | 변호사 이체금액 | 지급날짜 | |
| 고양 | 238 | 23,800,000 | 23,800,000 | 11.17 | |
| 과천 | 29 | 2,900,000 | 2,900,000 | 11.17 | |
| 광명 | 73 | 7,300,000 | 7,300,000 | 11.17 | |
| 김포 | 시청 | 20 | 2,000,000 | 2,000,000 | 12.03 |
| 공단 | 13 | 1,300,000 | 1,300,000 | 12.03 | |
| 업체 | |||||
| 남양주 | 대원산업 | 17 | 1,700,000 | 1,700,000 | 12.03 |
| 금곡산업 | 13 | 1,300,000 | 1,300,000 | 12.03 | |
| 삼영기업 | 6 | 600,000 | 600,000 | 12.03 | |
| 성일기업 | 14 | 1,400,000 | 1,400,000 | 12.03 | |
| 부천 | 65 | 6,500,000 | 6,500,000 | 12.02 | |
| 성남 | 93 | 9,300,000 | |||
| 수원 | 152 | 15,200,000 | 15,200,000 | 12.03 | |
| 시흥 | 31 | 3,100,000 | 3,100,000 | 12.03 | |
| 안양 | 시청 | 55 | 5,500,000 | 5,500,000 | 12.03 |
| 대정개발 | 5 | 500,000 | 500,000 | 12.03 | |
| 동양환경 | 3 | 300,000 | 300,000 | 12.03 | |
| 원진개발 | 34 | 3,400,000 | 3,400,000 | 12.03 | |
| 성일기업 | 7 | 700,000 | 700,000 | 12.03 | |
| 오산 | 82 | 8,200,000 | 8,200,000 | 11.18 | |
| 용인 | 69 | 6,900,000 | 6,900,000 | 12.03 | |
| 의왕 | 11 | 1,100,000 | 1,100,000 | 12.02 | |
| 의정부 | 공단 | 77 | 7,700,000 | 7,700,000 | 11.18 |
| 시청 | 4 | 400,000 | 400,000 | 11.18 | |
| 의정부 (업체) |
녹색환경 | 6 | 600,000 | 600,000 | 11.18 |
| 미래환경 | 16 | 1,600,000 | 1,600,000 | 11.18 | |
| 일창환경 | 4 | 400,000 | 400,000 | 11.18 | |
| 의정환경 | 28 | 2,800,000 | 2,800,000 | 11.18 | |
| 의정부 | 퇴직자 | 30 | 3,000,000 | 3,000,000 | 12.02 |
| 이천 | 37 | 3,700,000 | 3,700,000 | 12.04 | |
| 파주 | 30 | 3,000,000 | 3,000,000 | 12.04 | |
| 평택 | 40 | 4,000,000 | 4,000,000 | 12.04 | |
| 포천 | 0 | 0 | |||
| 강릉 | 146 | 14,600,000 | 14,400,000 | 12.04 | |
| 동해 | 87 | 8,700,000 | 8,700,000 | 11.17 | |
| 삼척 | 81 | 8,100,000 | 8,100,000 | 12.04 | |
| 속초 | 62 | 6,200,000 | 6,200,000 | 12.04 | |
| 영월 | 10 | 1,000,000 | 1,000,000 | 12.04 | |
| 인제 | 8 | 800,000 | 800,000 | 11.18 | |
| 태백 | 57 | 5,700,000 | 5,700,000 | 12.02 | |
| 괴산 | 10 | 1,000,000 | 1,000,000 | 12.04 | |
| 단양 | 0 | 0 | |||
| 보은 | 6 | 600,000 | 600,000 | 12.02 | |
| 영동 | 0 | 0 | |||
| 옥천 | 0 | 0 | |||
| 음성 | 0 | 0 | |||
| 제천 | 0 | 0 | |||
| 증평 | 0 | 0 | |||
| 합계 | |||||
- 이전글<속보> 민노총 이석행위원장 연행됨 21.06.18
- 다음글1)소송내용,비용,변호사계약 등 21.06.18
